转筒烘干机
转筒烘干机用途与使用范围
以草炭、褐煤、池塘污泥、城市垃圾、工厂下脚料、鸡粪、猪粪、牛粪、羊粪、鹿粪、蚯蚓粪、中药渣、棕榈油渣等肥料烘干

转筒烘干机技术参数
型号 | 转速(r/min) | 斜度(%) | 功率(kw) | 生产能力(t/h) |
Φ600×6000 | 3-8 | 3-5 | 3 | 0.5-1.5 |
Φ800×8000 | 3-8 | 3-5 | 4 | 0.8-2.0 |
Φ800×10000 | 3-8 | 3-5 | 4 | 0.5-2.5 |
Φ1000×10000 | 3-8 | 3-5 | 5.5 | 1.0-3.5 |
Φ1200×12000 | 3-8 | 3-5 | 11 | 2-6 |
Φ1500×12000 | 2-6 | 3-5 | 18.5 | 3.5-9 |
Φ1800×18000 | 2-6 | 3-5 | 22 | 5-12 |
Φ2000×18000 | 1.5-6 | 3-5 | 30 | 6-15 |
Φ2200×18000 | 1.5-6 | 3-5 | 37 | 10-18 |
Φ2400×20000 | 1.5-5 | 3-5 | 45 | 18-30 |
Φ2800×20000 | 1.5-5 | 3-5 | 55 | 25-35 |



