生物质燃料颗粒机
适用范围:
本系列生物质燃料颗粒机能将以下原料制成有生物质燃料颗粒 :
1,以木屑为原料
2,以植物秸秆为原料
型号 : | KJ-300 | KJ-350 |
产能:T/h | 0.3-0.5 | 0.4-0.7 |
颗粒成型率: % | >90 | >90 |
电压 : V | 380 | 380 |
颗粒直径: mm | 6、8、10、12、14 | 6、8、10、12、14 |
功率:KW | 30 | 45 |
重量:Kg | 800 | 1000 |
尺寸:mm | 1500-600-1600 | 1600-600-1600 |

型号 : | KJ-500 | KJ-550 |
产能:T/h | 1-1.5 | 1.3-2 |
颗粒成型率: % | >90 | >90 |
电压 : V | 380 | 380 |
颗粒直径: mm | 6、8、10、12、14 | 6、8、10、12、14 |
功率:KW | 75 | 110 |
重量:Kg | 2500 | 2700 |
尺寸:mm | 2300-1200-1800 | 2300-1200-1800 |

型号 : | KJ-600 | KJ-700 |
产能:T/h | 2-3 | 2.5-4 |
颗粒成型率: % | >90 | >90 |
电压 : V | 380 | 380 |
颗粒直径: mm | 6、8、10、12、14 | 6、8、10、12、14 |
功率:KW | 132 | 160 |
重量:Kg | 4000 | 6000 |
尺寸:mm | 2700-1300-2000 | 2800-1300-2000 |


